月份 | 周 数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 备 注 |
八月 | 第一周 | 30 | 1.8月30日教职工报到,9月1日--3日新生报到。 2.9月4日--14日新生军训、入学教育及新生体检,9月17日新生正式上课。 3.9月16、17日老生开学,9月18日正式上课。 | ||||||
九月 | 第二周 | 31 | 1/9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
第三周 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
第四周 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
第五周 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
十月 | 第六周 | 28 | 29 | 30 | 1/10 | 2 | 3 | 4 | 学生田径运动会。 |
第七周 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
第八周 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
第九周 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
第十周 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1/11 | ||
十一月 | 第十一周 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 学生期中考试。 |
第十二周 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
第十三周 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
第十四周 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
十二月 | 第十五周 | 30 | 1/12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 庆祝元旦节活动。 |
第十六周 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
第十七周 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
第十八周 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
一月 | 第十九周 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1/1 | 2 | 3 | 1.学生期末考试。 2.学生放假、教师放假。 |
第二十周 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
第二十一周 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
第二十二周 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
说明:10月1日~10月8日国庆节、中秋节放假调休,共8天;9月27日(星期日)、10月10日(星期六)上班;2021年1月1日元旦节放假1天。学生自1月14日起期末考试,1月18日放假离校。教师1月 22日开职工大会,1月23日放寒假。 | |||||||||
编制:党政办公室 编制时间:2020年8月21日 |