高等学历继续教育补充目录
新旧专业对照表
本科
序号 | 学科 门类 | 专业 代码 | 专业名称 | 原专业 代码 | 原专业名称 | 调整 |
1 | 经济学 | 020101 | 经济学 | 320101 | 区域经济开发 与管理 | 并入 |
2 | 法 学 | 030103T | 监狱学 | 330101K | 监所管理 | 并入 |
3 | 教育学 | 040101 | 教育学 | 340101 | 教育管理 | 并入 |
4 | 040111T | 卫生教育 | 340102 | 心理健康教育 | 并入 | |
5 | 040109T | 华文教育 | 340103 | 双语教育 | 并入 | |
6 | 文 学 | 050104 | 中国少数民族语言文学 | 350101 | 维吾尔语言 文学 | 并入 |
7 | 350102 | 哈萨克语言 文学 | 并入 | |||
8 | 350103 | 蒙古语言文学 | 并入 | |||
9 | 350104 | 朝鲜语言文学 | 并入 | |||
10 | 350105 | 藏语言文学 | 并入 | |||
11 | 医 学 | 101101 | 护理学 | 401101 | 社区护理学 | 并入 |
12 | 管理学 | 120202 | 市场营销 | 420201 | 网络营销与 管理 | 并入 |
13 | 120405 | 城市管理 | 420401 | 城市公共安全 管理 | 并入 |
专科
序号 | 专业大类 | 专业 代码 | 专业名称 | 原专业 代码 | 原专业名称 | 调整 |
1 | 农林牧渔 大类 | 410118 | 休闲农业经营与管理 | 810101 | 家庭农场经营管理 | 并入 |
2 | 资源环境 与安全大类 | 420503 | 通风技术与安全管理 | 820502 | 煤矿安全技术与管理 | 并入 |
3 | 420601 | 矿山智能开采技术 | 820501 | 采矿工程 | 并入 | |
4 | 装备制造 大类 | 460301 | 机电一体化 技术 | 860101 | 机械电子工程与管理 | 并入 |
5 | 生物与化工大类 | 470101 | 食品生物技术 | 870101 | 生物技术 | 按专业方向并入 |
470102 | 药品生物技术 | |||||
470103 | 农业生物技术 | |||||
470104 | 化工生物技术 | |||||
6 | 470208 | 分析检验技术 | 870201 | 应用化学 | 并入 | |
7 | 电子与信息大类 | 510203 | 软件技术 | 910101 | 信息系统开发与维护 | 并入 |
8 | 财经商贸 大类 | 530601 | 工商企业管理 | 930101 | 区域经济开发与管理 | 并入 |
9 | 文化艺术 大类 | 550305 | 中国少数民族语言文化 | 950301 | 维吾尔语言文学 | 并入 |
10 | 950302 | 哈萨克语言文学 | 并入 | |||
11 | 950303 | 蒙古语言 文学 | 并入 | |||
12 | 950304 | 朝鲜语言 文学 | 并入 | |||
13 | 950305 | 藏语言文学 | 并入 | |||
14 | 新闻传播 大类 | 560102 | 网络新闻与 传播 | 960101 | 新闻学 | 并入 |
15 | 教育与体育大类 | 570106K | 小学英语 教育 | 970101K | 双语教育 | 并入 |
16 | 570202 | 应用英语 | 970202 | 英语 | 并入 | |
17 | 570209 | 中文 | 970201 | 汉语言文学 | 并入 |
注:1.补充本科目录中学科门类划分依据《普通高等学校本科专业目录(2021年版)》。
2.补充专科目录中专业大类划分依据《职业教育专业目录(2021年)》。
高等教育自学考试开考专业清单
更新时间:2024年12月
本科层次(178个专业)
序号 | 学科门类 | 专业类 | 专业名称 | 专业代码 |
1 | 经济学 | 经济学类 | 经济学 | 020101 |
2 | 区域经济开发与管理* | 320101 | ||
3 | 经济统计学 | 020102 | ||
4 | 国民经济管理 | 020103T | ||
5 | 财政学类 | 税收学 | 020202 | |
6 | 金融学类 | 金融学 | 020301K | |
7 | 金融工程 | 020302 | ||
8 | 保险学 | 020303 | ||
9 | 投资学 | 020304 | ||
10 | 经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 020401 | |
11 | 法学 | 法学类 | 法学 | 030101K |
12 | 监所管理* | 330101K | ||
13 | 政治学类 | 政治学与行政学 | 030201 | |
14 | 社会学类 | 社会学 | 030301 | |
15 | 社会工作 | 030302 | ||
16 | 马克思主义理论类 | 思想政治教育 | 030503 | |
17 | 公安学类 | 治安学 | 030601K | |
18 | 公安管理学 | 030612TK | ||
19 | 教育学 | 教育学类 | 教育学 | 040101 |
20 | 教育管理* | 340101 | ||
21 | 科学教育 | 040102 | ||
22 | 心理健康教育* | 340102 | ||
23 | 人文教育 | 040103 | ||
24 | 教育技术学 | 040104 | ||
25 | 艺术教育 | 040105 | ||
26 | 学前教育 | 040106 | ||
27 | 小学教育 | 040107 | ||
28 | 体育学类 | 体育教育 | 040201 | |
29 | 运动康复 | 040206T | ||
30 | 文学 | 中国语言文学类 | 汉语言文学 | 050101 |
31 | 维吾尔语言文学* | 350101 | ||
32 | 哈萨克语言文学* | 350102 | ||
33 | 蒙古语言文学* | 350103 | ||
34 | 朝鲜语言文学* | 350104 | ||
35 | 藏语言文学* | 350105 | ||
36 | 汉语国际教育 | 050103 | ||
37 | 秘书学 | 050107T | ||
38 | 外国语言文学类 | 英语 | 050201 | |
39 | 俄语 | 050202 | ||
40 | 阿拉伯语 | 050206 | ||
41 | 日语 | 050207 | ||
42 | 朝鲜语 | 050209 | ||
43 | 越南语 | 050223 | ||
44 | 商务英语 | 050262 | ||
45 | 新闻传播学类 | 新闻学 | 050301 | |
46 | 广播电视学 | 050302 | ||
47 | 广告学 | 050303 | ||
48 | 传播学 | 050304 | ||
49 | 网络与新媒体 | 050306T | ||
50 | 理学 | 化学类 | 应用化学 | 070302 |
51 | 地理科学类 | 地理科学 | 070501 | |
52 | 人文地理与城乡规划 | 070503 | ||
53 | 地理信息科学 | 070504 | ||
54 | 生物科学类 | 生物技术 | 071002 | |
55 | 心理学类 | 心理学 | 071101 | |
56 | 应用心理学 | 071102 | ||
57 | 工学 | 机械类 | 机械工程 | 080201 |
58 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | ||
59 | 材料成型及控制工程 | 080203 | ||
60 | 机械电子工程 | 080204 | ||
61 | 工业设计 | 080205 | ||
62 | 过程装备与控制工程 | 080206 | ||
63 | 车辆工程 | 080207 | ||
64 | 汽车服务工程 | 080208 | ||
65 | 仪器类 | 测控技术与仪器 | 080301 | |
66 | 材料类 | 冶金工程 | 080404 | |
67 | 金属材料工程 | 080405 | ||
68 | 宝石及材料工艺学 | 080410T | ||
69 | 新能源材料与器件 | 080414T | ||
70 | 能源动力类 | 能源与动力工程 | 080501 | |
71 | 电气类 | 电气工程及其自动化 | 080601 | |
72 | 电子信息类 | 电子信息工程 | 080701 | |
73 | 电子科学与技术 | 080702 | ||
74 | 通信工程 | 080703 | ||
75 | 信息工程 | 080706 | ||
76 | 自动化类 | 自动化 | 080801 | |
77 | 轨道交通信号与控制 | 080802T | ||
78 | 机器人工程 | 080803T | ||
79 | 计算机类 | 计算机科学与技术 | 080901 | |
80 | 软件工程 | 080902 | ||
81 | 网络工程 | 080903 | ||
82 | 信息安全 | 080904K | ||
83 | 物联网工程 | 080905 | ||
84 | 数字媒体技术 | 080906 | ||
85 | 土木类 | 土木工程 | 081001 | |
86 | 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | ||
87 | 道路桥梁与渡河工程 | 081006T | ||
88 | 水利类 | 水利水电工程 | 081101 | |
89 | 测绘类 | 测绘工程 | 081201 | |
90 | 化工与制药类 | 化学工程与工艺 | 081301 | |
91 | 地质类 | 地质工程 | 081401 | |
92 | 矿业类 | 采矿工程 | 081501 | |
93 | 石油工程 | 081502 | ||
94 | 纺织类 | 纺织工程 | 081601 | |
95 | 服装设计与工程 | 081602 | ||
96 | 交通运输类 | 交通运输 | 081801 | |
97 | 交通工程 | 081802 | ||
98 | 海洋工程类 | 船舶与海洋工程 | 081901 | |
99 | 航空航天类 | 飞行器制造工程 | 082003 | |
100 | 飞行器动力工程 | 082004 | ||
101 | 环境科学与工程类 | 环境工程 | 082502 | |
102 | 环境生态工程 | 082504 | ||
103 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程 | 082701 | |
104 | 食品质量与安全 | 082702 | ||
105 | 烹饪与营养教育 | 082708T | ||
106 | 建筑类 | 城乡规划 | 082802 | |
107 | 风景园林 | 082803 | ||
108 | 安全科学与工程类 | 安全工程 | 082901 | |
109 | 生物工程类 | 生物工程 | 083001 | |
110 | 生物制药 | 083002T | ||
111 | 公安技术类 | 消防工程 | 083102K | |
112 | 交通管理工程 | 083103TK | ||
113 | 农学 | 植物生产类 | 农学 | 090101 |
114 | 园艺 | 090102 | ||
115 | 植物保护 | 090103 | ||
116 | 种子科学与工程 | 090105 | ||
117 | 动物生产类 | 动物科学 | 090301 | |
118 | 动物医学类 | 动物医学 | 090401 | |
119 | 动植物检疫 | 090403T | ||
120 | 林学类 | 林学 | 090501 | |
121 | 园林 | 090502 | ||
122 | 草学类 | 草业科学 | 090701 | |
123 | 医学 | 公共卫生与预防医学类 | 食品卫生与营养学 | 100402 |
124 | 药学类 | 药学 | 100701 | |
125 | 药物制剂 | 100702 | ||
126 | 中药学类 | 中药学 | 100801 | |
127 | 医学技术类 | 医学检验技术 | 101001 | |
128 | 眼视光学 | 101004 | ||
129 | 康复治疗学 | 101005 | ||
130 | 护理学类 | 护理学 | 101101 | |
131 | 社区护理学* | 401101 | ||
132 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 信息管理与信息系统 | 120102 |
133 | 工程管理 | 120103 | ||
134 | 房地产开发与管理 | 120104 | ||
135 | 工程造价 | 120105 | ||
136 | 工商管理类 | 工商管理 | 120201K | |
137 | 网络营销与管理* | 420201 | ||
138 | 市场营销 | 120202 | ||
139 | 会计学 | 120203K | ||
140 | 财务管理 | 120204 | ||
141 | 国际商务 | 120205 | ||
142 | 人力资源管理 | 120206 | ||
143 | 审计学 | 120207 | ||
144 | 资产评估 | 120208 | ||
145 | 物业管理 | 120209 | ||
146 | 文化产业管理 | 120210 | ||
147 | 体育经济与管理 | 120212T | ||
148 | 农业经济管理类 | 农林经济管理 | 120301 | |
149 | 公共管理类 | 公共事业管理 | 120401 | |
150 | 行政管理 | 120402 | ||
151 | 劳动与社会保障 | 120403 | ||
152 | 土地资源管理 | 120404 | ||
153 | 城市管理 | 120405 | ||
154 | 交通管理 | 120407T | ||
155 | 公共关系学 | 120409T | ||
156 | 健康服务与管理 | 120410T | ||
157 | 图书情报与档案管理类 | 档案学 | 120502 | |
158 | 信息资源管理 | 120503 | ||
159 | 物流管理与工程类 | 物流管理 | 120601 | |
160 | 采购管理 | 120603T | ||
161 | 工业工程类 | 工业工程 | 120701 | |
162 | 质量管理工程 | 120703 | ||
163 | 电子商务类 | 电子商务 | 120801 | |
164 | 跨境电子商务 | 120803T | ||
165 | 旅游管理类 | 旅游管理 | 120901K | |
166 | 酒店管理 | 120902 | ||
167 | 会展经济与管理 | 120903 | ||
168 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 音乐学 | 130202 |
169 | 戏剧与影视学类 | 广播电视编导 | 130305 | |
170 | 戏剧影视美术设计 | 130307 | ||
171 | 播音与主持艺术 | 130309 | ||
172 | 动画 | 130310 | ||
173 | 设计学类 | 视觉传达设计 | 130502 | |
174 | 环境设计 | 130503 | ||
175 | 产品设计 | 130504 | ||
176 | 服装与服饰设计 | 130505 | ||
177 | 工艺美术 | 130507 | ||
178 | 数字媒体艺术 | 130508 |
专科层次(102个专业)
序号 | 专业大类 | 专业类 | 专业名称 | 专业代码 |
1 | 农林牧渔 大类 | 农业类 | 现代农业技术 | 410103 |
2 | 园艺技术 | 410105 | ||
3 | 现代农业经济管理 | 410119 | ||
4 | 林业类 | 园林技术 | 410202 | |
5 | 畜牧业类 | 畜牧兽医 | 410303 | |
6 | 资源环境与安全大类 | 资源勘查类 | 宝玉石鉴定与加工 | 420107 |
7 | 测绘地理信息类 | 测绘工程技术 | 420302 | |
8 | 环境保护类 | 环境工程技术 | 420802 | |
9 | 能源动力与材料大类 | 电力技术类 | 电力系统自动化技术 | 430105 |
10 | 土木建筑 大类 | 建筑设计类 | 风景园林设计 | 440105 |
11 | 土建施工类 | 建筑工程技术 | 440301 | |
12 | 建筑设备类 | 建筑设备工程技术 | 440401 | |
13 | 建设工程管理类 | 工程造价 | 440501 | |
14 | 建设工程管理 | 440502 | ||
15 | 建筑经济信息化管理 | 440503 | ||
16 | 房地产类 | 现代物业管理 | 440703 | |
17 | 装备制造 大类 | 机械设计制造类 | 数控技术 | 460103 |
18 | 机械制造及自动化 | 460104 | ||
19 | 工业设计 | 460105 | ||
20 | 模具设计与制造 | 460113 | ||
21 | 机电设备类 | 机电设备技术 | 460202 | |
22 | 自动化类 | 机电一体化技术 | 460301 | |
23 | 工业机器人技术 | 460305 | ||
24 | 电气自动化技术 | 460306 | ||
25 | 船舶与海洋工程装备类 | 船舶工程技术 | 460501 | |
26 | 汽车制造类 | 汽车制造与试验技术 | 460701 | |
27 | 生物与化工大类 | 生物技术类 | 生物技术* | 870101 |
28 | 化工技术类 | 应用化学* | 870201 | |
29 | 食品药品与粮食大类 | 食品类 | 食品质量与安全 | 490102 |
30 | 食品营养与健康 | 490103 | ||
31 | 药品与医疗器械类 | 药品经营与管理 | 490208 | |
32 | 交通运输 大类 | 道路运输类 | 道路与桥梁工程技术 | 500201 |
33 | 交通运营管理 | 500209 | ||
34 | 水上运输类 | 轮机工程技术 | 500303 | |
35 | 航空运输类 | 空中乘务 | 500405 | |
36 | 电子与信息 大类 | 电子信息类 | 物联网应用技术 | 510102 |
37 | 应用电子技术 | 510103 | ||
38 | 电子产品检测技术 | 510105 | ||
39 | 计算机类 | 计算机应用技术 | 510201 | |
40 | 计算机网络技术 | 510202 | ||
41 | 软件技术 | 510203 | ||
42 | 大数据技术 | 510205 | ||
43 | 通信类 | 现代通信技术 | 510301 | |
44 | 医药卫生 大类 | 护理类 | 护理 | 520201 |
45 | 药学类 | 药学 | 520301 | |
46 | 中医药类 | 中药学 | 520410 | |
47 | 康复治疗类 | 康复治疗技术 | 520601 | |
48 | 眼视光类 | 眼视光技术 | 520901 | |
49 | 财经商贸 大类 | 财政税务类 | 财税大数据应用 | 530101 |
50 | 区域经济开发与管理* | 930101 | ||
51 | 金融类 | 金融服务与管理 | 530201 | |
52 | 财务会计类 | 大数据与财务管理 | 530301 | |
53 | 大数据与会计 | 530302 | ||
54 | 经济贸易类 | 国际经济与贸易 | 530501 | |
55 | 国际商务 | 530502 | ||
56 | 关务与外贸服务 | 530503 | ||
57 | 工商管理类 | 工商企业管理 | 530601 | |
58 | 连锁经营与管理 | 530602 | ||
59 | 商务管理 | 530603 | ||
60 | 市场营销 | 530605 | ||
61 | 电子商务类 | 电子商务 | 530701 | |
62 | 物流类 | 现代物流管理 | 530802 | |
63 | 采购与供应管理 | 530808 | ||
64 | 旅游大类 | 旅游类 | 旅游管理 | 540101 |
65 | 酒店管理与数字化运营 | 540106 | ||
66 | 会展策划与管理 | 540112 | ||
67 | 餐饮类 | 烹饪工艺与营养 | 540202 | |
68 | 文化艺术 大类 | 艺术设计类 | 艺术设计 | 550101 |
69 | 视觉传达设计 | 550102 | ||
70 | 数字媒体艺术设计 | 550103 | ||
71 | 服装与服饰设计 | 550105 | ||
72 | 环境艺术设计 | 550106 | ||
73 | 广告艺术设计 | 550113 | ||
74 | 动漫设计 | 550116 | ||
75 | 民族文化艺术类 | 民族美术 | 550302 | |
76 | 维吾尔语言文学* | 950301 | ||
77 | 哈萨克语言文学* | 950302 | ||
78 | 蒙古语言文学* | 950303 | ||
79 | 朝鲜语言文学* | 950304 | ||
80 | 藏语言文学* | 950305 | ||
81 | 新闻传播 大类 | 新闻出版类 | 新闻学* | 960101 |
82 | 广播影视类 | 广播影视节目制作 | 560202 | |
83 | 传播与策划 | 560215 | ||
84 | 教育与体育大类 | 教育类 | 学前教育 | 570102K |
85 | 小学教育 | 570103K | ||
86 | 心理健康教育 | 570116K | ||
87 | 语言类 | 商务英语 | 570201 | |
88 | 应用韩语 | 570204 | ||
89 | 应用日语 | 570206 | ||
90 | 应用外语 | 570208 | ||
91 | 应用俄语 | 570210 | ||
92 | 应用阿拉伯语 | 570216 | ||
93 | 汉语言文学* | 970201 | ||
94 | 英语* | 970202 | ||
95 | 公安与司法大类 | 法律实务类 | 法律事务 | 580401 |
96 | 公共管理与服务大类 | 公共事业类 | 社会工作 | 590101 |
97 | 公共关系 | 590105 | ||
98 | 公共管理类 | 人力资源管理 | 590202 | |
99 | 公共事务管理 | 590205 | ||
100 | 行政管理 | 590206 | ||
101 | 质量管理与认证 | 590207 | ||
102 | 文秘类 | 现代文秘 | 590401 |
注:1.专业代码后加K的为国家控制专业,专业代码后加T的为特设专业。
2.名称后加*的为《高等学历继续教育补充专业目录》内专业,按照学科属性列入所属学科门类或专业大类下;根据全国考委2022年有关停考专业通知精神,自2026年起不再颁发毕业证书。
附件3
专业设置备案工作具体安排
一、独立设置的成人高校、开放大学对拟设置的新专业,要认真组织校内外专家评议。对评议通过的专业,通过信息管理系统提交非国控专业增设申请表(含人才需求报告、专业论证报告)和人才培养方案等申请材料。须在信息管理系统按规定面向社会公示,学校官方网站应同步公示。公示期满后,学校对公示期间收到的意见进行研究处理,及时将意见处理情况与修改后的申请材料提交信息管理系统。对于已开设的专业,各校通过信息管理系统填报当年拟招生专业及相关信息。
二、2025年3月10日前,各高校通过信息管理系统填报当年拟招生专业及相关信息。与上一年招生专业相比,专业名称、修业年限、培养层次、办学形式(如脱产变为非脱产)等关键办学信息发生变更的拟招生专业,均按照新设专业程序和要求提交材料和开展备案。高校开设非脱产形式的继续教育专业,如与2024年已备案的专业名称相同,且无其他关键信息变更,不列入新增专业。
三、2025年4月10日前,省级教育行政部门组织对本地高校拟开设专业进行统筹,通过信息管理系统提交至教育部。同时,从系统下载打印《2025年××(省份)高校学历继续教育拟招生专业情况汇总表》(见附表1),文档电子版和加盖公章后的PDF电子版上传至平台,同时发送至邮箱dce@moe.edu.cn。国家开放大学于4月10日前将《2025年国家开放大学拟招生专业情况汇总表》(见附表2)文档电子版和加盖公章后的PDF电子版上传至平台,同时发送至邮箱dce@moe.edu.cn。
四、全国高等教育自学考试指导委员会统筹自学考试专业开考。各省级考委统筹规划本地区高等教育自学考试开考专业,具体由各省级教育考试机构报经省级教育行政部门确认后,由省级教育考试机构将《2025年××(省份)高等教育自学考试开考专业情况汇总表》《2025年××(省份)高等教育自学考试助学机构情况汇总表》(见附表3)文档电子版和加盖公章后的PDF电子版于4月10日前上传至平台,同时发送至教育部教育考试院邮箱bgs@mail.neea.cn。
五、各省级教育行政部门、国家开放大学、全国高等教育自学考试指导委员会要将本地区(系统)2025年专业设置管理有关工作情况形成工作报告(提纲附后),文档电子版和加盖公章后的PDF电子版在4月10日前上传至平台,同时发送至邮箱dce@moe.edu.cn。
六、教育部将对各地各校上报的专业信息汇总并在信息管理系统提供查询,备案结果将与教育部成人高校招生来源计划管理系统、校外教学点填报备案管理系统对接。
七、以上材料无需寄送纸质版。
附表1
2025年××(省份)高校学历继续教育拟招生专业情况汇总表
省级教育行政部门: (盖章) 填表日期: 年 月 日
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 | 修业年限 | 备注 |
备注:此表请由系统生成打印,文档电子版和加盖公章后的PDF电子版于2025年4月10日前上传至平台,同时发送至邮箱dce@moe.edu.cn。
附表2
2025年国家开放大学拟招生专业情况汇总表
国家开放大学 (盖章) 填表日期: 年 月 日
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 | 修业年限 | 备注 |
备注:此表请由系统生成打印,文档电子版和加盖公章后的PDF电子版于2025年4月10日前上传至平台,同时发送至邮箱dce@moe.edu.cn。
附表3
2025年××(省份)高等教育自学考试开考专业情况汇总表
省级教育行政部门 (盖章) 省级教育考试机构 (盖章) 填表日期: 年 月 日
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 主考学校 | 开设状态 | 备注 |
备注:此表请由系统生成打印,文档电子版和加盖公章后的PDF电子版于2025年4月10日前上传至平台,同时发送至邮箱bgs@mail.neea.cn。
2025年××(省份)高等教育自学考试助学机构情况汇总表
省级教育行政部门 (盖章) 省级教育考试机构 (盖章) 填表日期: 年 月 日
序号 | 助学机构名称 | 助学机构基本信息 | 助学机构负责人信息 | 辅导专业信息 | 其他 |
备注:此表请由系统生成打印,文档电子版和加盖公章后的PDF电子版于2025年4月10日前上传至平台,同时发送至邮箱bgs@mail.neea.cn。
2025年××高等学历继续教育
专业设置与管理工作报告提纲
一、2025年专业设置概况
本省份(或本领域)专业申报、新增、撤销、调整的有关数据,相关结构、比例、特点分析。
二、2025年专业设置与管理工作开展情况
本省份(或本领域)开展专业设置工作机构、流程,核查情况、意见建议,有关公示情况。
三、进一步优化专业设置与管理的工作考虑
落实有关政策文件,进一步优化本省份(或本领域)专业布局结构的工作考虑。
四、有关意见建议
对做好专业设置与管理工作的意见建议。
附件4
校外教学点设置管理工作具体安排
一、高校填报
高校在对校外教学点充分论证和实地考察基础上,经学校党委(常委)委会或校长办公会审议、面向社会公示无异议后,于2025年3月10日前向拟设点单位所在地省级教育行政部门提交新增校外教学点备案材料,并在系统填报有关信息。
(一)往年已备案的校外教学点可选择“保留”“停招”或“撤销”。选择“保留”的校外教学点按本年度实际情况更新备案表有关信息,并提交盖章的备案表扫描件,设点单位重要信息发生变更的,须按照“新增”校外教学点要求重新备案;往年已备案校外教学点若新承接医学类、艺术类、外语类专业学习支持服务的,须按照“新增”校外教学点进行备案。选择“停招”的校外教学点须注明原因、停招期限并登记现有在籍生人数。若所有在籍生已培养完毕或由于其他原因需要撤销的校外教学点,可选择“撤销”登记备案,并提交说明材料。
(二)新设校外教学点须选择“新增”,并按照《教育部办公厅关于严格规范高等学历继续教育校外教学点设置与管理工作的通知》要求进行备案。
拟跨省设置校外教学点的地方高校所在地省级教育行政部门应于3月31日前向校外教学点所在地省级教育行政部门提交备案申请。校外教学点所在地省级教育行政部门不得在3月31日前设置外地校外教学点接收截止时间,并应于4月15日前对外省高校拟跨省设置的校外教学点予以确认结果。5月10日前,省级教育行政部门对高校提交的材料进行复核,形成校外教学点设置与管理工作报告(参考提纲见附件),并提交至教育部。
(一)省级教育行政部门要对中央部门所属高校(含国家开放大学)提交的材料进行复核并向教育部提出备案建议。
(二)校外教学点设置建议及登记结果、校外教学点设置与管理工作报告加盖省级教育行政部门公章后通过信息管理系统提交至教育部,工作报告须同步发送至邮箱dce@moe.edu.cn。中央部门所属高校独立撰写校外教学点设置与管理工作报告(参考提纲附后),于4月20日前通过信息管理系统报送高校所在地省级教育行政部门,同时将加盖公章后的PDF电子版发送至邮箱dce@moe.edu.cn。
2025年××高校校外教学点设置
与管理工作报告
一、2025年校外教学点设置概况
本省份(或部属高校)校外教学点新增、保留、停招、撤销的有关数据,相关结构、比例、特点分析。
二、2025年校外教学点设置与管理工作开展情况
本省份(或部属高校)开展校外教学点设置工作机构、流程,核查过程、意见建议等有关情况。
三、进一步优化校外教学点设置与管理的工作考虑
(一)2023—2025年,本省份(包含部属高校在本地设置)校外教学点的结构优化情况。
(二)落实有关政策文件,进一步优化本省份(包含部属高校在本省设置)校外教学点结构布局,规范校外教学点办学的工作考虑。
四、有关意见建议
对做好校外教学点设置与管理工作的意见建议。