物流系2017年度技能竞赛获奖情况统计表 | ||||||||
序号 | 教师姓名 | 学生姓名 | 指导教师 | 荣誉称号、表彰奖励名称 | 获奖等级 | 获奖时间 | 奖励部门 | 备注 |
1 | 刘丹利、李军亮、庞海英 | 衡阳市职业院校信息化教学大赛信息化教学设计 | 一等奖 | 2017.6 | 衡阳市教育局 | |||
2 | 罗辉云、李荐、李亚男 | 衡阳市职业院校信息化教学大赛信息化教学设计 | 二等奖 | 2017.6 | 衡阳市教育局 | |||
3 | 庞海英 | 全国物流教师信息化大赛 | 三等奖 | 2017.7 | 全国交通运输职业教育教学指导委员会 | |||
4 | 刘丹利 | 全国物流教师信息化大赛 | 三等奖 | 2017.7 | 全国交通运输职业教育教学指导委员会 | |||
5 | 李军亮 | 全国物流教师信息化大赛 | 三等奖 | 2017.7 | 全国交通运输职业教育教学指导委员会 | |||
6 | 罗辉云 | 全国物流教师信息化大赛 | 三等奖 | 2017.7 | 全国交通运输职业教育教学指导委员会 | |||
7 | 李荐、李亚男 | 《活动课:“工匠之道”教学设计》湖南省技工院校工匠精神活动课方案设计 | 三等奖 | 2017.8 | 湖南省人力资源和社会保障厅 | |||
8 | 张洁、李梓仪 | 《浅谈“工匠精神”的教学反思》湖南省技工院校工匠精神教育论文 | 二等奖 | 2017.8 | 湖南省人力资源和社会保障厅 | |||
9 | 邹澳、曾文娟、王茜 | 阳帆、陈颖 | “嘉杰杯”衡阳市中职技能竞赛电子商务项目 | 一等奖 | 2017.1 | 衡阳市教育局 | ||
10 | 曾文娟、邹澳、杨倩、唐典惟 | 阳帆、董敏 | 信息技术电子商务比赛 | 二等奖 | 2017.5 | 湖南省教育厅 | ||
11 | 何颖婷 | 肖文辉 | 第十三届全国中职学校“文明风采”竞赛衡阳赛区《弘扬工匠精神 践行文明风采》 | 三等奖 | 2017.4 | 衡阳市教育局 | ||
12 | 吴玲 | 樊伽利 | 第十三届全国中职学校“文明风采”竞赛衡阳赛区《梦想是怎样铸成的》 | 三等奖 | 2017.4 | 衡阳市教育局 | ||
13 | 肖琼、周聪、高慧玲、肖海敏 | 李荐、袁美香 | 首届全国职业院校农村电子商务创业竞赛 | 二等奖 | 2017.10 | 中国电子商务协会农村电子商务工作委员会 | ||
14 | 徐莎莎、彭星、刘琴、张玲、王楚琦 | 王彩凤、董敏、袁美香 | 第五届“博导前程杯”全国电商运营大赛湖南赛区 | 一等奖 | 2017.11 | 全国电子商务职业教育教学指导委员会 | ||
15 | 胡姣姣、邓慧、陈嘉婷、吴玲、钟婉靖 | 张琳、钟惠 | 全国电子商务运营实战赛 | 三等奖 | 2017.12 | 教育部学校管理司 | ||
16 | 唐典惟、杨芬、王青平、陈奕菲 | 陈颖、李姗、阳帆 | 衡阳市中职技能竞赛电子商务项目 | 一等奖 | 2017.12 | 衡阳市教育局 | ||
17 | 刘康、李修清、贺佐生 | 李军亮、彭新莲 | 衡阳市中职技能竞赛物流综合作业项目 | 一等奖 | 2017.12 | 衡阳市教育局 | ||
18 | 莫尚洋、邹佳阳、欧阳霆钧 | 肖文辉、陈雯雯 | 衡阳市中职技能竞赛物流综合作业项目 | 二等奖 | 2017.12 | 衡阳市教育局 | ||
制表:庞海英 | ||||||||
物流系 | ||||||||
2017年12月18日 |